数据列表 | AD7714 |
---|---|
产品相片 | 24-SOIC |
标准包装 | 31 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
位数 | 24 |
采样率(每秒) | 1k |
数据接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 7mW |
电压源 | 模拟和数字 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 24-SOIC W |
输入数和类型 | 3 个差分,单极;3 个差分,双极;5 个伪差分,单极;5 个伪差分,双极 |
产品目录页面 | 778 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | AD7714ARZ5 |