数据列表 | AD7685 |
---|---|
产品相片 | 10-LFSCP, CP-10-9 |
产品培训模块 | Motor Control |
设计资源 | Parametric Measurement Unit and Supporting Components for PAD Appls Using AD5522 and AD7685 (CN0104) Integrated Device Power Supply for PAD with Output Voltage Range 0 V to 25 V (CN0130) |
标准包装 | 1,500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | PulSAR® |
包装 | 带卷 (TR) |
位数 | 16 |
采样率(每秒) | 250k |
数据接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 15mW |
电压源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 10-WFDFN 裸露焊盘,CSP |
供应商器件封装 | 10-LFCSP-WD(3x3) |
输入数和类型 | 1 个伪差分,单极 |
配用 | |
其它名称 | AD7685CCPZRL7-ND |