数据列表 | AD5290 |
---|---|
产品相片 | 10-TFSOP, 10-MSOP |
标准包装 | 50 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 数字电位器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
抽头 | 256 |
电阻 (Ω) | 10k |
电路数 | 1 |
温度系数 | 标准值 35 ppm/°C |
存储器类型 | 易失 |
接口 | 4 线 SPI(芯片选择) |
电压 - 电源 | 4.5 V ~ 30 V,±4.5 V ~ 15 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-MSOP |
产品目录页面 | 787 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |