数据列表 | AD5232 |
---|---|
产品相片 | 16-TSSOP |
PCN Obsolescence | Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 数字电位器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
抽头 | 256 |
电阻 (Ω) | 100k |
电路数 | 2 |
温度系数 | 标准值 600 ppm/°C |
存储器类型 | 非易失 |
接口 | 4 线 SPI(芯片选择) |
电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V,±2.25 V ~ 2.75 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
配用 |