型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD5232BRU100-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | Digital Potentiometer ICs IC Dual 8Bit EEMEM RoHS: Not compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD5232BRU100 [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
AD5232BRU100-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
AD5232BRU100 | Analog Devices Inc | IC DGTL POT DUAL 256POS 16-TSSOP | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD5232BRU100 Analog Devices Inc | IC DGTL POT DUAL 256POS 16-TSSOP![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD5232BRU100 Analog Devices Inc | IC DGTL POT DUAL 256POS 16-TSSOP![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD5232BRU100 Analog Devices Inc | IC DGTL POT DUAL 256POS 16-TSSOP![]() | 查价格库存 查看详细 |
数据列表 | AD5232 |
---|---|
产品相片 | 16-TSSOP |
PCN Obsolescence | Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
标准包装 | 96 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 数字电位器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
抽头 | 256 |
电阻 (Ω) | 100k |
电路数 | 2 |
温度系数 | 标准值 600 ppm/°C |
存储器类型 | 非易失 |
接口 | 4 线 SPI(芯片选择) |
电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V,±2.25 V ~ 2.75 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
配用 |