型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Corporation | Circular MIL Spec Connector Straight 22 Pin RoHS: Not compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(621) [更多] | Amphenol Corporation | Circular MIL Spec Connector RECEPT
| 搜索 |
97-4106A-28-11P(689) [更多] | Amphenol Corporation | Circular MIL Spec Connector PLUG
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Corporation | Conn Cylindrical Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port Automotive RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Commercial | Conn Cylindrical Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port Automotive RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(214) [更多] | Amphenol Commercial | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(417) [更多] | Amphenol Commercial | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(662) [更多] | Amphenol Commercial | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(621) [更多] | Amphenol Commercial | Conn Cylindrical Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port Automotive RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(689) [更多] | Amphenol Commercial | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P(621) [更多] | Amphenol Industrial Operations |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-C-5015 Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port - Bulk (Alt: 97-4106A-28-11P) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11PW [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-C-5015 Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port - Bulk (Alt: 97-4106A-28-11PW) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11PX [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-C-5015 Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port - Bulk (Alt: 97-4106A-28-11PX) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11PY [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-C-5015 Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port - Bulk (Alt: 97-4106A-28-11PY) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11PZ [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-C-5015 Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port - Bulk (Alt: 97-4106A-28-11PZ) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Corporation | Conn Cylindrical Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port Automotive RoHS: Not Compliant | 搜索 |
97-4106A-28-11P(621) [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-C-5015 Circular PIN 22 POS Crimp ST Cable Mount 22 Terminal 1 Port RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Industrial Operations | Connector, Circular, Straight Plug, 28, 2-1&frasl, 4 in. (Max.), 1-31&frasl, 32 in RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
97-4106A-28-11P(214) [更多] | Amphenol Industrial Operations | ACA-B Plug RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
97-4106A-28-11P(417) [更多] | Amphenol Industrial Operations | RECEPT RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
97-4106A-28-11P(662) [更多] | Amphenol Industrial Operations | RECEPT RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
97-4106A-28-11P(621) [更多] | Amphenol Industrial Operations | connector, metal circ, str plug, size 28, for 4#12, 18#16 crimp pin cont, black finish RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
97-4106A-28-11P(689) [更多] | Amphenol Industrial Operations | Circular Plug, Pin, 2-1&frasl, 4 in. (Max.), 1-31&frasl, 32 in. (Max.), 28, -55 to RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A2811P [更多] | Amphenol Corporation | Circular MIL Spec Connector
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
97-4106A-28-11P [更多] | Amphenol Industrial Operations |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
97-4106A-28-11P | Amphenol Industrial | 环形MIL规格连接器 Straight 22 Pin | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 97-4106A-28-11P Amphenol Industrial | 环形MIL规格连接器 Straight 22 Pin![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 97-4106A28-11P AMPHENOL INDUSTRIAL | AMPHENOL![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 97-4106A28-11P-621 AMPHENOL INDUSTRIAL | CON CIRC STRT PLUG 22CT PIN![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 97-4106A-28-11P Amphenol Industrial | 环形MIL规格连接器 Straight 22 Pin![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|